川崎市中原区西加瀬2
価格 | お問合せ下さい。 |
---|---|
面積 | 土地面積213.15m2 |
所在地 | 川崎市中原区西加瀬2 |
最寄駅 | 東急東横線「元住吉」駅 徒歩7分 |
現況 | 中古建物 |
その他 | 南側公道幅員12m、東側公道5m、第3種高度地域 |
間取り | 区画数 | 1区画 | |
---|---|---|---|
地目 | 宅地 | 防火指定 | 準防火地域 |
建蔽率 | 80% | 容積率 | 200% |
引渡し日は9月中旬以降要相談。
周辺マップ
東京都新宿区新宿7丁目26番60号

価格 | 1億5,980万円 |
---|---|
土地面積 | (実測)179.63m2 |
建物延床 | 137.26㎡ |
最寄駅 | 副都心・大江戸線「東新宿」駅徒歩5分 |
現況 | 重量鉄骨3階建 新築工事中(7月完成) |
その他 | 第1種住居地域、20M第2種高度、 |
間取り | 3LDK+S | 区画数 | 1区画 |
---|---|---|---|
地目 | 宅地 | 防火指定 | 準防火 |
建蔽率 | 60% | 容積率 | 300% |
※建物設備には、車庫1台、床暖房の他、2つのウォークインクローゼット、大きいシューズインクローゼットがございます。
周辺マップ
お問合せはメール(info@iispec.jp)または、電話(03-6674-1189)にて受け付けております。